Capacidad de carga: 3.5T
Volumen del cubo : 1.7 m³
Potencia nominal : 92 kW
Categorías de productos
Capacidad de carga: 3.5T
Volumen del cubo : 1.7 m³
Potencia nominal : 92 kW
1.Motor YUCHAI, convertidor de par tipo SHANTUI YJ315, caja de cambios BYD4208
2.Eje de reducción de cubo de maquinaria de ingeniería de diseño especial, aire sobre sistema de freno hidráulico
3.12.00-24 Neumático resistente al desgaste y antipinchazos.
4.Estándar con dispositivo de purificación de escape Catalizador de oxidación diesel para limpiar el escape, proporcionar un buen ambiente de trabajo.
Modelo | XD935A |
Especificaciones principales | |
Capacidad de la cuchara (m3) | 1.7 |
Carga nominal (t) | 3.5 |
Peso (t) | 10.0 |
Tiempo de elevación de los brazos | ≤4 |
La suma de tres elementos | ≤9 |
Marcha de avance (km / h) | I 0-7 II 0-12.5 III 0- 21 III 0-35 |
Marcha atrás | I 0- 14 II 0- 25 |
Max. gradiente de escalada | 15° |
Dimensiones | |
Dimensión total (L × W × H mm) | 7320×2050×2520 |
Base de rueda (mm) | 2700 |
Banda de rodadura (mm) | 1580 |
Max. altura de descarga (mm) | 2440 |
Alcance de descarga (mm) | 1580 |
Motor diesel | |
Modelo de motor | YUCHAI YC6J125Z-T20 |
Tipo de motor | In-line,water-cooling,4-stroke, 6 cylinder,direct-injection |
Potencia nominal (kw) | 92 |
Velocidad nominal (r / min). | 2200 |
Escape total del cilindro (L) | 6.5 |
Tipo de partida | Arranque electrico |
Sistema de transmisión | |
Convertidor de par |
|
Modelo | YJ315 |
Tipo | Single stage, three elements |
Caja de cambios |
|
Modelo | BYD4208 |
Tipo | Fijar contraeje, cambio de potencia |
Eje y neumático | ZL30 |
Tipo de reductor principal | Spiral bevel gear,single stage |
Tipo de reductor final | Planetario de una etapa |
Tamaño del neumático | 12.00-24 |
Dispositivo de trabajo del sistema hidráulico | |
Modelo de bomba de trabajo | CBGJ2100 |
Desplazamiento Nminal (ml / r) | 100 |
Presión nominal (Mpa) | 12.5 |
Válvula direccional multidireccional | DF32.2 |
Presión (Mpa) | 20 |
Flujo nominal (L / min) | 250 |
Sistema de dirección | |
Tipo | Dirección hidráulica con detección de carga |
Desplazamiento (ml / r) | 400 |
Presión máxima de entrada (Mpa) | 16 |
Sistema de frenos | |
Tipo de freno de desplazamiento | Aire sobre freno hidráulico |
Tipo de freno de estacionamiento | Freno de banda |