Capacidad de carga: 6.0 T
Volumen del cubo : 3.0 m³
Potencia nominal : 148 kW
Categorías de productos
Capacidad de carga: 6.0 T
Volumen del cubo : 3.0 m³
Potencia nominal : 148 kW
Modelo | XDCY-3 |
Especificaciones principales | |
Capacidad del cucharón (m3) | 3.0/ (4.0yarda de cu) |
Carga nominal (T) | 6.0 |
Peso de funcionamiento (T) | 18.07 |
Tiempo de elevación del boom (s) | ≤7.2 |
La suma de tres artículos | ≤18 |
Velocidad de marcha adelante (km / h) | I 0-4.7 II 0-9.4 III 0-18.4 |
Velocidad de marcha atrás (km / h) | I 0-4.7 II 0-9.4 III 0-18.4 |
Habilidad de grado | 20° |
Dimensiones | |
Dimensión (L × W × H mm) | 8991×2100×2112 |
Base de la rueda (mm) | 3150 |
Rueda de rodamiento (mm) | 1500 |
Max. altura de descarga (mm) | 1962 |
Distancia de descarga (mm) | 1154 |
Motor diesel | |
Modelo de motor | DEUTZ BF6M1013EC |
Tipo de motor | In-line,air-cooling,4-stroke, 6 cylinders, direct-injection |
Potencia nominal (kW) | 148 |
Velocidad nominal (r / min) | 2300 |
Escape total del cilindro (L) | 7.146 |
Tipo de inicio | Electric start |
Sistema de transmisión | |
Convertidor de par |
|
Modelo | DANA C270 |
Tipo | Single-stage, three-eleent with hydraulic pump drive |
Caja de cambios |
|
Modelo | DANA RT3200 |
Tipo | Power shift, forward and reverse three gears |
Eje de conducción y neumático | DANA 16D2149 |
Tipo de reductor principal | Spiral bevel gear,single stage |
Tipo de reductor final | Single stage planetary |
Modelo de neumático | 17.5-25 |
Dispositivo de trabajo del sistema hidráulico | |
Modelo de bomba de trabajo | Rexroth |
Desplazamiento nominal (ml / r) | 205 |
Presión nominal (Mpa) | 21 |
Multi-way directional valve | PARKER |
Presión (Mpa) | 21 |
Flujo nominal (L / min) | 205 |
Sistema de dirección | |
Tipo | Load-sensing hydraulic steering |
Desplazamiento (ml / r) | 75.9 |
Presión máxima de entrada (Mpa) | 16 |
Sistema de frenos | |
Type of traveling brake | Fully enclosed wet multi-disc spring brake |
Tipo de freno de estacionamiento | Spring brake, hydraulic release |