Capacidad de carga: 3.0 T
Volumen del cubo: 1.5 m³
Potencia nominal : 93 kW
Categorías de productos
Capacidad de carga: 3.0 T
Volumen del cubo: 1.5 m³
Potencia nominal : 93 kW
Modelo | XDCY-30 |
Especificaciones principales | |
Capacidad del cucharón (m3) | 1.5 |
Carga nominal (T) | 3.0 |
Peso de funcionamiento (T) | 9.5 |
Tiempo de elevación del boom (s) | ≤4 |
La suma de tres artículos | ≤9 |
Velocidad de marcha adelante (km / h) | I 0-9.5 II 0-28.5 |
Velocidad de marcha atrás (km / h) | I 0- 12.8 |
Habilidad de grado | 16° |
Dimensiones | |
Dimensión (L × W × H mm) | 6200×1600×2100 |
Base de la rueda (mm) | 2750 |
Rueda de rodamiento (mm) | 1270 |
Max. altura de descarga (mm) | 1325/2100/2600 |
Distancia de descarga (mm) | 940 |
Motor diesel | |
Modelo de motor | YTO LR4M3Z-22 TURBO /CUMMINS 4BTA3.9-C125 |
Tipo de motor | In-line,water-cooling,4-stroke, 4 cylinders, direct-injection |
Potencia nominal (kW) | 81/93 |
Velocidad nominal (r / min) | 2200/2200 |
Escape total del cilindro (L) | 4.5/3.9 |
Tipo de inicio | Electric start |
Sistema de transmisión | |
Convertidor de par |
|
Modelo | China LIUGONG BS205 |
Tipo | Single stage, three elements |
Caja de cambios |
|
Modelo | China LIUGONG BS205 |
Tipo | Planetary power shift |
Eje de conducción y neumático |
|
Tipo de reductor principal | Spiral bevel gear,single stage |
Tipo de reductor final | Single stage planetary |
Modelo de neumático | 12.00-24 |
Dispositivo de trabajo del sistema hidráulico | |
Modelo de bomba de trabajo | CBG2100 |
Desplazamiento nominal (ml / r) | 100 |
Presión nominal (Mpa) | 12.5 |
Multi-way directional valve | DF32.2 |
Presión (Mpa) | 20 |
Flujo nominal (L / min) | 250 |
Sistema de dirección | |
Tipo | Load-sensing hydraulic steering |
Desplazamiento (ml / r) | 400 |
Presión máxima de entrada (Mpa) | 16 |
Sistema de frenos | |
Type of traveling brake | Air over hydraulic oil wet type |
Tipo de freno de estacionamiento | Air over hydraulic oil caliper disc |